罗湖区2005年房屋租赁指导租金 |
单位:元/月/平方米 |
街道 行政 区域 |
路 段 号 |
区域位置 |
住宅 |
办公 |
商业 |
厂房 |
仓 库 |
|||||||||
高层 |
多层 |
简易 |
||||||||||||||
有 电梯 |
无 电梯 |
平房 |
别墅 |
高层 |
多层 |
首层 |
首层 以上 |
首层 |
首层 以上 |
首层 |
首层 以上 |
|||||
| 南湖街道 行政区域 |
1 | 东门南路以东,深南东路以南,文锦南路以西,深圳河以北。 | 28 | 24 | 35 | 27 | 250 | 120 | 220 | 80 | ||||||
| 2 | 建设路以东,深南东路以南,东门南路以西,深圳河以北(含火车站片区)。 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 350 | 150 | 300 | 150 | ||||||
| 3 | 布吉河以东,深南东路以南,建设路以西,深圳河以北。 | 25 | 25 | 50 | 25 | 230 | 70 | 200 | 50 | 18 | ||||||
| 4 | 罗湖商业城 | 500 | 250 | |||||||||||||
| 5 | 嘉里中心 | 90 | ||||||||||||||
| 黄贝街道 行政区域 |
1 | 爱国路—文锦路以东,怡景路以南,沿河路—延芳路—新秀河以西,深圳河以北。 | 23 | 20 | 45 | 35 | 27 | 110 | 84 | 95 | ||||||
| 2 | 黄贝岭村片区 | 20 | 80 | |||||||||||||
| 3 | 爱国路以东,东湖公园以南,莲塘广岭以西,怡景路—罗沙路以北。 | 25 | 20 | 25 | 18 | 70 | 50 | 50 | 32 | |||||||
| 4 | 沿河路—延芳路—新秀河以东,罗沙路以南,深圳河以西,深圳河以北。 | 23 | 20 | 5 | 35 | 25 | 96 | 70 | 75 | 25 | 16 | 14 | 13 | |||
| 5 | 京广中心大厦 | 26 | 45 | |||||||||||||
| 翠竹街道 行政区域 |
1 | 翠竹路以东,布心路以南,东晓路以西,太宁路以北。 | 35 | 25 | 35 | 25 | 150 | 70 | 150 | 70 | ||||||
| 2 | 文锦路以东,布心路以南,翠竹路以西,田贝四路以北。 | 25 | 20 | 25 | 150 | 70 | 100 | 35 | 22 | 15 | ||||||
| 3 | 文锦路以东,田贝四路以南,翠竹路以西,东门北路以北。 | 23 | 20 | 25 | 20 | 80 | 60 | 130 | 50 | 20 | ||||||
| 4 | 翠竹路以东,太宁路以南,爱国路以西,东门北路以北。 | 30 | 20 | 32 | 22 | 120 | 60 | 130 | 22 | 22 | ||||||
| 5 | 文锦路以东,东门北路以南,爱国路以西。 | 30 | 20 | 32 | 28 | 110 | 50 | 120 | ||||||||
| 笋岗街道 行政区域 |
1 | 洪湖公园以东,洪湖公园以南,文锦北路以西,笋岗东路以北。 | 25 | 20 | 35 | 25 | 100 | 55 | 90 | 50 | 55 | 20 | ||||
| 2 | 红岭北路以东,泥岗东路以南,广深铁路(东西线)—梨园路—宝岗路以西,笋岗东路以北。 | 20 | 18 | 35 | 30 | 100 | 45 | 90 | 40 | 28 | 18 | 20 | ||||
| 3 | 宝岗路以东,广深铁路(东西线)以南,广深铁路(南北线)以西,笋岗东路以北。 | 20 | 20 | 30 | 25 | 90 | 30 | 70 | 35 | |||||||
| 4 | 广深铁路(南北线)以东,泥岗东路以南,洪湖公园以西,笋岗东路以北。 | 18 | 20 | 20 | 18 | |||||||||||
| 桂园街道 行政区域 |
1 | 红岭中路以东,笋岗路以南,公园路以西,红桂路以北。 | 26 | 27 | 23 | 37 | 23 | 64 | 45 | 66 | 45 | |||||
| 2 | 红岭中路以东,红桂路以南,宝安南路以西,深南东路以北。 | 32 | 27 | 23 | 40 | 33 | 98 | 70 | 82 | 60 | ||||||
| 3 | 宝安南路以东,红桂路以南,公园路—建设路以西,深南东路以北。 | 25 | 25 | 22 | 32 | 41 | 110 | 90 | 110 | 90 | ||||||
| 4 | 红岭南路以东,深南东路以南,布吉河以西,深圳河以北。 | 30 | 27 | 21 | 63 | 34 | 230 | 180 | 83 | 60 | ||||||
| 5 | 地王大厦 | 70 | 110 | 600 | 280 | |||||||||||
| 6 | 发展银行大厦 | 105 | ||||||||||||||
| 东门街道 行政区域 |
1 | 建设路以东,立新路—新园路以南,东门中路以西,深南辅道以北。 | 35 | 25 | 35 | 30 | 550 | 300 | 600 | 450 | ||||||
| 2 | 公园路以东,笋岗东路以南,东门中路以西,立新路—新园路以北。 | 30 | 25 | 35 | 30 | 200 | 150 | 200 | 100 | |||||||
| 3 | 东门中路以东,文锦中路以南,文锦中路以西,湖贝路以北。 | 30 | 22 | 18 | 30 | 25 | 300 | 150 | 300 | 150 | ||||||
| 4 | 建设路以东,深南辅道—湖贝路以南,文锦中路以西,深南东路以北。 | 35 | 40 | 30 | 300 | 150 | 300 | 150 | ||||||||
| 5 | 罗湖商务中心 | 70 | 330 | 190 | ||||||||||||
| 6 | 太阳广场 | 40 | 650 | 300 | ||||||||||||
| 莲塘街道 行政区域 |
1 | 东湖公园一罗芳村以东,西岭山以南,鹏兴路以西,莲塘河以北。 | 20 | 18 | 15 | 35 | 50 | 45 | 30 | 20 | 15 | |||||
| 2 | 鹏兴路以东,梧桐山以南,聚宝路以西,罗沙路以北。 | 22 | 18 | 35 | 25 | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 18 | 10 | ||||
| 3 | 坳下村以东,梧桐山以南,畔山路以西(不含祥和花园),罗沙路以北。 | 22 | 15 | 15 | 80 | 50 | 30 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | 聚宝路以东(含祥和花园、D小区),梧桐山(仙湖)以南,畔山路以西(不含莲塘村),罗沙路以北。 | 22 | 18 | 30 | 28 | 90 | 55 | 60 | 30 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 5 | 莲南小学以东,罗沙路以南(含风雅台、玉雅居),梧桐山隧道以西,深圳河以北。 | 18 | 15 | 15 | 30 | 25 | 90 | 40 | 22 | 12 | ||||||
| 东湖街道 行政区域 |
1 | 东晓路以东,布心路以南,爱国路以西,太宁路以北。 | 17 | 17 | 35 | 30 | 51 | 37 | 76 | |||||||
| 2 | 东湖路以东,布心长岭分水线以南,沙湾路以西,太白路以北。 | 22 | 16 | 82 | 71 | |||||||||||
| 3 | 东晓路以东,布心长岭以南,爱国路以西,布心路以北;布心村;水围村。 | 18 | 18 | 70 | 40 | 18 | 16 | |||||||||
| 4 | 大望村、梧桐山村片区。 | 10 | 8 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 5 | 插花地片区:金湖、金鹏、金岭。 | 12 | 36 | |||||||||||||
| 东晓街道 行政区域 |
1 | 布吉路以东,翠山路—围岭公园以南,东昌路以西,布心路以北。 | 22 | 18 | 25 | 20 | 80 | 35 | 65 | 25 | 35 | 17 | ||||
| 2 | 东昌路以东,看守所以南,东晓路以西,布心路以北。 | 22 | 18 | 25 | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 35 | 17 | |||||
| 3 | 布吉路以东,二线关以南,东昌路以西,翠山路—围岭公园以北。 | 20 | 15 | 25 | 18 | 30 | 20 | 30 | 20 | 35 | 17 | |||||
| 4 | 广深铁路以东,布吉海关以南,布吉路以西,泥岗路以北。 | 18 | 13 | 25 | 85 | 65 | ||||||||||
| 5 | 插花地片区:木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发。 | 10 | 25 | |||||||||||||
| 清水河 街道 行政区域 |
1 | 福田区交界(鸡公山)以东,金湖路以南,红岗路以西,北环路—泥岗路以北。 | 23 | 18 | 18 | 30 | 35 | 25 | 80 | 60 | 45 | 40 | 14 | 15 | ||
| 2 | 红岗路以东,环仓路以南,布吉路以西,泥岗路以北。 | 22 | 15 | 15 | 35 | 25 | 80 | 60 | 35 | 20 | 15 | 16 | ||||
| 3 | 红岗路以东,龙岗布吉以南,广深铁路以西,环仓路以北。 | 15 | 15 | 20 | 35 | 25 | 20 | 14 | 16 | |||||||
| 4 | 插花地片区:玉龙、龙湖。 | 20 | 15 | 15 | 25 | 35 | 10 | 8 | ||||||||